# Parametres detailles des profils de raies pour chaque spectre
# Format: JD-HEL, Phase, V1, V2, Depth1, Depth2, Chi2_red, Params_Composante1[6], Params_Composante2[6]
#
# Parametres de chaque composante (ordre pour params1 et params2):
#   [0] amp_gauss1    : Amplitude Gaussienne 1 (profondeur centrale)
#   [1] sigma_gauss1  : Largeur Gaussienne 1 (Angstrom)
#   [2] amp_lorentz   : Amplitude Lorentzienne (ailes)
#   [3] gamma_lorentz : Largeur Lorentzienne (Angstrom)
#   [4] amp_gauss2    : Amplitude Gaussienne 2 (large, fond)
#   [5] sigma_gauss2  : Largeur Gaussienne 2 (Angstrom)
#
# JD-HEL          Phase      V1(km/s)     V2(km/s)    Depth1  Depth2  Chi2red  AmpG1_1  SigG1_1  AmpL_1    GamL_1    AmpG2_1  SigG2_1  AmpG1_2  SigG1_2  AmpL_2    GamL_2    AmpG2_2  SigG2_2
2460983.752900  0.52723       -53.6951    106.1764  0.7076  0.1062    0.0004   0.2711   0.3916    0.3039    10.0000   0.1326   1.9111   0.0712   0.6764    0.0350     1.7038   0.0000   2.3873
2460984.827400  0.65263       -37.0997     62.6477  0.6926  0.0679    0.0008   0.2341   0.3954    0.0424     0.3954   0.4161   7.8272   0.0329   0.5556    0.0000     0.4941   0.0350   2.0000
2460986.833300  0.88671        51.1582    -80.9936  0.6055  0.1691    0.0007   0.2847   0.4170    0.0000     0.4796   0.3208   7.5511   0.0555   0.4315    0.0067     0.4312   0.1069   7.6140
2460990.707000  0.33877       -25.9395     55.5813  0.7022  0.0831    0.0007   0.3027   0.4185    0.0000     0.8014   0.3996   7.7484   0.0000   0.7012    0.0654     0.7377   0.0177   6.7598
2460995.741100  0.92625        61.0132    -92.2405  0.6565  0.1420    0.0020   0.2604   0.3824    0.2628    10.0000   0.1333   2.0440   0.0347   0.3742    0.0534     1.0899   0.0539   6.6916
2460995.786700  0.93157        58.1995    -94.5316  0.6255  0.1541    0.0006   0.2446   0.4357    0.2363    10.8757   0.1446   2.7379   0.0718   0.4819    0.0000     0.4819   0.0822   4.0000
2460996.836500  0.05408        62.6263    -94.8850  0.6379  0.1562    0.0005   0.2499   0.3980    0.2499    10.0000   0.1381   2.4026   0.0445   0.4023    0.0477     0.8719   0.0640   6.6618
2461005.784200  0.09828        55.9297    -79.8281  0.5943  0.1716    0.0007   0.2822   0.4089    0.0000     0.5692   0.3121   7.3032   0.0516   0.4575    0.0000     0.4201   0.1200   7.8100
